
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000048657 | 636.59 BUD M | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-11100000000135 | ||
| 005 | 20101103105737.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-3357-03-7 | ||
| 035 | $a0010-111000000000135 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a INDO | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 636.59 $2(22) | |
| 090 | $a 636.59 BUD M | ||
| 100 | 0 | $a ARIEF BUDIMAN | |
| 245 | 0 | 0 | $a MENYELAMI BISNIS GEDUNG DAN SARANG WALET |
| 250 | $a CET.4 '2004 | ||
| 300 | $a 78 hlm. ; $b 21 cm | ||
| 650 | 0 | $a MENYELAMI BISNIS GEDUNG DAN SARANG WALET | |
| 659 | $a Hadiah | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a lantai 2 | ||
| 990 | $a 495/BP/H/08/C3 | ||
| 990 | $a 636 59/BP/H/08/C1 | ||
| 990 | $a493/BP/H/08/C1 | ||
| 990 | $a494/BP/H/08/C2 |
Content Unduh katalog