
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000047974 | 510.76 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Dipinjam |
| 00000047975 | 510.76 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| 00000047976 | 510.76 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-10140000000017 | ||
| 005 | 20141002151842.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-775-167-8 | ||
| 035 | $a0010-101400000000017 | ||
| 040 | $a NTDKUP | ||
| 041 | $a IND | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 510.76 $2 [22] | |
| 090 | $a 510.76 JUP r | ||
| 100 | 0 | $a JUPRI AL | |
| 245 | 0 | 0 | $a Ringkasan lengkap matematika SMP |
| 250 | $a Cet.1 | ||
| 260 | $a Yogyakarta : $b Indonesia Tera, $c 2012 | ||
| 300 | $a iv, 308 hlm. : $b Ilus. ; $c 18 cm | ||
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 1 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | $a 4523/BP/R/2014/C1 | ||
| 990 | $a 4524/BP/R/2014/C2 | ||
| 990 | $a 4525/BP/R/2014/C3 |
Content Unduh katalog