
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-10120000000303 | ||
005 | 20121009104355.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-456-296-3 | ||
035 | $a0010-101200000000303 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 001.422 $2 [22] | |
090 | $a 001.422 SAB a | ||
100 | 0 | $a SABARGUNA,Boy S | |
245 | 0 | 0 | $a Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif / $c SABARGUNA,Boy S |
250 | $a cet 1 | ||
260 | $a jakarta : $b Penerbit Universitas Indonesia,$c 2006 | ||
300 | $a vi, 110 hlm. ; $c 21 cm. | ||
504 | $a hlm 110 | ||
650 | 0 | $a Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif | |
659 | $a Hadiah | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a lantai 1 | ||
856 | $a lantai 1 dan 2 | ||
990 | # | # | $a 1828/BP/H/2008/C1 |
990 | # | # | $a 1831/BP/H/2008/C4 |
Content Unduh katalog