
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000045423 | 658.341 HAR m | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-10100000000980 | ||
| 005 | 20101026090556.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-593-053-2 | ||
| 035 | $a0010-101000000000979 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a IND | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 658.341 $2 [22] | |
| 090 | $a 658.341 HAR m | ||
| 100 | 0 | $a HARVEY, CH | |
| 245 | 0 | 0 | $a Motivasi yang sukses dalam sepekan : Memilih jalan sendiri meningkatkan efektivitas membangun loyalitas |
| 250 | $a Cet.2 | ||
| 260 | $a Jakarta : $b Megapoin, $c 1996 | ||
| 300 | $a x, 102 hlm. ; $c 18 cm. | ||
| 650 | 0 | $a Motivasi | |
| 659 | $a Proyek | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 990 | $a 117.304/PD/P/99/C1 | ||
| 990 | $a 117.307/PN/P/99/C3 |
Content Unduh katalog