
| Judul | Analisis & Desain Aplikasi MultiMedia Untuk Pemasaran / Muhammad Suyanto |
| Pengarang | Suyanto, Muhammad |
| EDISI | Cetakan kesepuluh |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2009 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 312 hlm. ;23 cm |
| ISBN | 979-731-238-0 |
| Subjek | Marketing |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000043413 | 658.8 SUY a | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000045402 | 658.8 SUY a | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 926/07/C1 | 658.8 SUY a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-10100000000948 | ||
| 005 | 20250814080810 | ||
| 020 | # | # | $a 979-731-238-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-091900000007994 |
| 040 | # | # | $a NTPDKUP |
| 041 | # | # | $a Indonesia |
| 043 | # | # | $a a-io-nt |
| 082 | # | # | $a 658.8$2 [22] |
| 084 | # | # | $a 658.8 SUY a |
| 100 | # | # | $a Suyanto, Muhammad |
| 245 | # | # | $a Analisis & Desain Aplikasi MultiMedia Untuk Pemasaran /$c Muhammad Suyanto |
| 250 | # | # | $a Cetakan kesepuluh |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi, 2009 |
| 300 | # | # | $a xvi, 312 hlm. ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a Marketing |
| 850 | # | # | $a NTPDKUP |
| 990 | # | # | $a 926/BP/R/07/C1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :