
| Judul | Benchmarking : petunjuk menuju keunggulan / Bengt Karlof and Stante Ostblom ; penerjemah, Budi Raharja |
| Pengarang | Karlof, Bengt Svante Ostblom |
| EDISI | Edisi Pertama, Cetakan Pertama |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 1997 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 208 halamn ;23 cm |
| ISBN | 979-533-473-5 |
| Subjek | Manajemen Pegawai |
| Catatan | Judul asli : Benchmarking : a signpost to excellence in quality and productivity |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 10201000879 | 658 KAR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| K221117004 | 658 KAR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 108.606/98/C1 | 658 Kar b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-10100000000879 | ||
| 005 | 20250926065624 | ||
| 020 | # | # | $a 979-533-473-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-091900000007939 |
| 040 | # | # | $a NTPDKUP$b Ind$e rda |
| 041 | # | # | $a Indonesia |
| 043 | # | # | $a a-io-nt |
| 082 | # | # | $a 658$2 [22] |
| 084 | # | # | $a 658 Kar b |
| 100 | # | # | $a Karlof, Bengt |
| 245 | # | # | $a Benchmarking : $b petunjuk menuju keunggulan /$c Bengt Karlof and Stante Ostblom ; penerjemah, Budi Raharja |
| 250 | # | # | $a Edisi Pertama, Cetakan Pertama |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 1997 |
| 300 | # | # | $a xviii, 208 halamn ; $c 23 cm |
| 500 | # | # | $a Judul asli : Benchmarking : a signpost to excellence in quality and productivity |
| 650 | # | # | $a Manajemen Pegawai |
| 700 | # | # | $a Svante Ostblom |
| 850 | # | # | $a NTPDKUP |
| 990 | # | # | $a 108.606/PD/R/98/C1 |
| 990 | # | # | $a 108.607/PD/R/98/C2 |
| 990 | # | # | $a 131.612/PN/P/00/C3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :