
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000004894 | 659.143 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
00000044874 | 659.143 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-10100000000331 | ||
005 | 20101012140348.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-431-270-3 | ||
035 | $a0010-101000000000331 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a IND | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 659.143 $2 [22] | |
090 | $a 659.143 SUY s | ||
100 | 0 | $a SUYANTO, M | |
245 | 0 | 0 | $a Strategi Perancangan Iklan Televisi Perusahaan Top Dunia / $b SUYANTO, M |
250 | $a Cet. 1 | ||
260 | $a Yogyakarta : $b ANDI, $c 2005 | ||
300 | $a v, 188 hlm. : $b ilus. ; $c 22 cm | ||
504 | $a hlm 187-188 | ||
659 | $a Rutin | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
990 | $a 1679/BP/R/07/C1 | ||
990 | $a 1680/BP/R/07/C2 |
Content Unduh katalog