
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000028204 | 400 HOP t | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000042883 | 400 HOP t | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000042884 | 400 HOP t | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
00000042885 | 400 HOP t | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
00000042886 | 400 HOP t | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
00000042887 | 400 HOP t | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-09120000000669 | ||
005 | 20120924095307.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-763-835-9 | ||
035 | $a0010-091200000000669 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 400 $2 [22] | |
090 | $a 400 HOP t | ||
100 | 0 | $a HOPCROFT John E | |
245 | 0 | 0 | $a Teori Bahasa dan Otomata Edisi 2 / $c HOPCROFT John E |
250 | $a Edisi. 1 | ||
260 | $a Yogyakarta : $b Andi, $c 2007 | ||
300 | $a xvi, 608 hlm.; $c 23 cm | ||
650 | 0 | $a teori bahasa dan otomata Edisi 2 | |
659 | $a Rutin | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 1 | ||
856 | $a Lantai 1dan 2 | ||
990 | $a 1281/BP/R/2011/C1 | ||
990 | $a 1282/BP/R/2011/C2 | ||
990 | $a 1283/BP/R/2011/C3 | ||
990 | $a 3204/BP/R/09/C1 | ||
990 | $a 3205/BP/R/09/C2 | ||
990 | $a 3206/BP/R/09/C3 |
Content Unduh katalog