
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000007636 | 330.959 8 PER | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
00000007678 | 330.959 8 PER | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
00000042207 | 330.959 8 PER | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
107.129/00/C4 | 330.959 8 PER | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
02201200791 | 330.959 8 PER | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-09120000000280 | ||
005 | 20120912093012.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 978-979-3695-28-0 | ||
035 | $a0010-091200000000280 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 330.959 8 $2 [22] | |
090 | $a 330.959 8 PER | ||
100 | 0 | $a Ahmad Erani Yustika | |
245 | 0 | 0 | $a Perekonomian Indonesia . : $b Deskripsi,Prekripsi, Dan Kebijakan / $c Ahmad Erani Yustikar |
250 | $a Ed.1 cet.2 | ||
260 | $a Malang : $b Bayumedia $c 2006 | ||
300 | $a xx, 224 hlm. ; $c 21 cm | ||
659 | $a Rutin | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1&2 | ||
990 | # | # | $a 107.129/PN/00/B4 |
990 | # | # | $a 107.129/PN/00/B4 |
990 | $a 1119/BP/R/08/C1 | ||
990 | # | # | $a 1120/BP/R/08/C2 |
990 | $a 1121/BP/R/08/C3 | ||
990 | $a 1864/BP/R/09/C1 |
Content Unduh katalog