
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 11201000849 | 671.5 BUN b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 09201000070 | 671.5 BUN b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| K310817013 | 671.5 BUN b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-09100000000068 | ||
| 005 | 20100906102649.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | $a0010-091000000000068 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a IND | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 671.5 $2 [22] | |
| 090 | $a 671.5 BUN b | ||
| 100 | 0 | $a BUNTARTO. | |
| 245 | 0 | 0 | $a Bengkel teknik las listrik : Teknik mengelas peralatan las-keselamatan kerja |
| 250 | $a Cet.3 | ||
| 260 | $a Jakarta: $b Aneka , $c 1997 | ||
| 300 | $a 107 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm. | ||
| 504 | $a 107 hlm | ||
| 659 | $a Proyek | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 990 | # | # | $a 106.765/PD/P/98/C1 |
| 990 | # | # | $a 111.680/PD/R/99/C2 |
| 990 | # | # | $a 125.481/PN/P/00/C3 |
Content Unduh katalog