
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000009815 | 410 SRI a | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000030530 | 410 SRI a | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000030531 | 410 SRI a | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000030532 | 410 SRI a | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000039815 | 410 SRI a | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-08130000000325 | ||
| 005 | 20130826132906.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 978-6028-650-76-2 | ||
| 035 | $a0010-081300000000325 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 410 $2 [22] | |
| 090 | $a 410 SRI a | ||
| 100 | 0 | $a SRI Wahyuni | |
| 245 | 0 | 0 | $a Asesmen Pembelajaran Bahasa /SRI Wahyuni |
| 250 | $a Cet.1 | ||
| 260 | $a Bandung : $b Refika Aditama : $c 2012 | ||
| 300 | $a x, 162 ;$c 24 cm | ||
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1,2 | ||
| 990 | $a 2.406/BP/R/2013/C1 | ||
| 990 | $a 2.407/BP/R/2013/C2 | ||
| 990 | $a 2.408/BP/R/2013/C3 | ||
| 990 | $a 835/BP/R/2013/C1 | ||
| 990 | $a 837/BP/R/2013/C3 |
Content Unduh katalog