
| Judul | Seri daya cipta dan penemuan : Teknologi dan industri. -- |
| EDISI | Ed.1-1. -- |
| Penerbitan | Jakarta : Rajawali Cilik, 2008 |
| Deskripsi Fisik | 32 halaman :ilustrasi ;20 centimeter |
| ISBN | 978-602-8275-05-7 |
| Subjek | Pengangkutan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1,2 dan 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000036231 | 658.5 SER | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Loby/Informasi | Tersedia |
| 00000036232 | 658.5 SER | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Loby/Informasi | Tersedia |
| 00000039010 | 658.5 SER | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Loby/Informasi | Tersedia |
| 00000039013 | 658.5 SER | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Loby/Informasi | Tersedia |
| 1840/2013/C2 | 658.5 SER - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 10201400388 | 388 SAR | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 1839/2013/C1 | 658.5 SER - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 10201400389 | 658.5 SER | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-08130000000012 | ||
| 005 | 20250617105037 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 978-602-8275-05-7 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000004452 |
| 040 | $a NTPDKUP$b ind$e rda | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 658.5$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 658.5 SER - |
| 245 | 0 | 0 | $a Seri daya cipta dan penemuan : $b Teknologi dan industri. -- |
| 250 | $a Ed.1-1. -- | ||
| 260 | $a Jakarta :$b Rajawali Cilik,$c 2008 | ||
| 300 | $a 32 halaman : $b ilustrasi ; $c 20 centimeter | ||
| 650 | # | # | $a Pengangkutan |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1,2 dan 3 | ||
| 990 | # | # | $a 1839/BP/R/2013/C1 |
| 990 | # | # | $a 1840/BP/R/2013/C2 |
| 990 | # | # | $a 4224/BP/R/2014/C2 |
| 990 | # | # | $a 4225/BP/R/2014/C3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :