
Judul | Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat / Eko Budiarto ; editor, Palupi Widyastuti |
Pengarang | Eko Budiarto Palupi Widyastuti |
EDISI | Cetakan Pertama |
Penerbitan | Jakarta : EGC, 2001 |
Deskripsi Fisik | xv, 309 halaman :tabel ;22 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 979-448-564-0 |
Subjek | Biostatistik |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
07201200951 | 613 BUD b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
09201300240 | 610.212 EKO b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
02201500733 | 610.212 EKO b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
09201300241 | 574.01 BUD b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
09201000007 | 574.01 BUD b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
4128/09/C3 | 574.01 BUD b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
947/04/C3 | 574.01 BUD b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
07201200952 | 574.01 BUD b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000420 | ||
005 | 20230925074625 | ||
020 | # | # | $a 979-448-564-0 |
035 | # | # | $a 0010-0319000028 |
040 | # | # | $a NTPDKUP |
041 | # | # | $a Indonesia |
043 | # | # | $a a-io-nt |
084 | # | # | $a 613 BUD b |
090 | # | # | $a 613 BUD b |
100 | # | # | $a Eko Budiarto |
245 | # | # | $a Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat /$c Eko Budiarto ; editor, Palupi Widyastuti |
250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
264 | # | # | $a Jakarta :$b EGC,$c 2001 |
300 | # | # | $a xv, 309 halaman : $b tabel ; $c 22 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
650 | # | # | $a Biostatistik |
700 | # | # | $a Palupi Widyastuti |
850 | # | # | $a NTPDKUP |
990 | # | # | $a 2139/BP/R/09/C3 |
990 | # | # | $a 3033/BP/R/09/C3 |
990 | # | # | $a 1090/BP/R/06/C1 |
990 | # | # | $a 4126/BP/R/09/C1 |
990 | # | # | $a 4128/BP/R/09/C3 |
990 | # | # | $a 4153/BP/R/09/C2 |
990 | # | # | $a 946/BP/R/04/C2 |
990 | # | # | $a 947/BP/R/04/C3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :