
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000007564 | 061 CLA r | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| 00000007565 | 061 CLA r | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| 00000007566 | 061 CLA r | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-07120000000520 | ||
| 005 | 20120720131159.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | $a0010-071200000000520 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 061$2 [22] | |
| 090 | $a 061 CLA r | ||
| 100 | 0 | $a CLAIBORNE RAY | |
| 245 | 0 | 0 | $a Buku Pintar : $b Pengetahuan umum dan eksata / $c CLAIBORNE RAY |
| 300 | $a 320 hlm. ; $c 21 cm | ||
| 650 | 0 | $a BUKU PINTAR | |
| 659 | $a Rutin | ||
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 1 | ||
| 856 | $a Lantai 1& 2 | ||
| 990 | $a 4548/BP/R/07/C1 | ||
| 990 | $a 582/BP/R/12/C2 | ||
| 990 | $a 5827/BP/R/07 |
Content Unduh katalog