
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000030626 | 001.442 5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| 00000030627 | 001.442 5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| 00000030628 | 001.442 5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| 00000064516 | 001.442 5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| 00000064517 | 001.442 5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| 00000064518 | 001.442 5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| 00000064519 | 001.442 5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| 00000064520 | 001.442 5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| 00000069213 | 001.442 5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-05140000000194 | ||
| 005 | 20140512092238.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 978-979-29-611-5 | ||
| 035 | $a0010-051400000000194 | ||
| 040 | $a NTDKUP | ||
| 041 | $a IND | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 001.442 5 $2 [22] | |
| 090 | $a 001.442 5 HAR w | ||
| 100 | 0 | $a HARIS Herdiansyah | |
| 245 | 0 | 0 | $a Wawancara, observasi, dan focus groups : $b sebagai instrumen... / $c Haris Herdiansyah |
| 250 | $a Cet.1 | ||
| 260 | $a Jakarta : $b Rajagrafindo Persada, $c 2013. | ||
| 300 | $a xxvi, 368 hlm. : $b Ilus, ; $c 21 Cm. | ||
| 659 | 0 | $a Penelitian, Metode | |
| 850 | $a Rutin | ||
| 852 | $a NTPDKUP | ||
| 856 | $a Lantai 1 | ||
| 990 | $a 1601/BP/R/2016/C4 | ||
| 990 | $a 1602/BP/R/2016/C5 | ||
| 990 | $a 3949/BP/R/2013/C2 | ||
| 990 | $a 3950/BP/R/2013/C1 | ||
| 990 | $a 3951/BP/R/2013/C2 | ||
| 990 | $a 3952/BP/R/2013/C3 | ||
| 990 | $a 5096/BP/R/2014/C1 | ||
| 990 | $a 5097/BP/R/2014/C2 | ||
| 990 | $a 5098/BP/R/2014/C3 | ||
| 990 | $a Lantai 1,2 dan 3 |
Content Unduh katalog