
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000030402 | 268K [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Loby/Informasi | Tersedia |
00000030403 | 268K [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Loby/Informasi | Tersedia |
00000030404 | 268K [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Loby/Informasi | Tersedia |
00000067886 | 268K [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000067887 | 268K [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-05140000000138 | ||
005 | 20140507154834.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 978-979-687-852-9 | ||
035 | $a0010-051400000000138 | ||
040 | $a NTDKUP | ||
041 | $a IND | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 268K $2 [22] | |
090 | $a 268K PER - | ||
100 | 0 | $a MARY Grace Becker | |
245 | 0 | 0 | $a Permainan didalam map : $b 10 permainan menggunakan... / $c Mary Grace Becker |
250 | $a Cet.2 | ||
260 | $a Jakarta : $b Gunung Mulia , $c 2012 | ||
300 | $a 144 hlm. : $b Ilus, ; $c 28 cm | ||
659 | $a Rutin | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 1 | ||
856 | $a Lantai 1 | ||
990 | $a 1179/BP/R/2016/C4 | ||
990 | $a 1180/BP/R/2016/C5 | ||
990 | $a 2316/BP/R/2013/C1 | ||
990 | $a 2317/BP/R/2013/C2 | ||
990 | $a 2318/BP/R/2013/C3 |
Content Unduh katalog