
| Judul | Budi Daya dan Bisnis Sarang Walet / Tim Penulis PS |
| EDISI | Cetakan ke-18 |
| Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2001 |
| Deskripsi Fisik | vi, 74 halaman :Ilustrasi ;21 cm |
| ISBN | 979-489.113-4 |
| Subjek | Burung - Sarang |
| Catatan | Bibliografi : halaman 71-74 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1,2 dan 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 04201501516 | 598 TIM b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 04201501523 | 598 TIM b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 04201501524 | 598 TIM b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 04201501525 | 598 TIM b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 2089/C3 | 598 TIM b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 791/02/C3 | 598 TIM b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 01201501453 | 598 BUD - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-04150000000393 | ||
| 005 | 20230206111639 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-489.113-4 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000000481 |
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | 0 | $a Indonesia | |
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 598$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 598 BUD - |
| 090 | $a 598 BUD - | ||
| 245 | 0 | 0 | $a Budi Daya dan Bisnis Sarang Walet /$c Tim Penulis PS |
| 250 | $a Cetakan ke-18 | ||
| 260 | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2001 | ||
| 300 | $a vi, 74 halaman : $b Ilustrasi ; $c 21 cm | ||
| 504 | $a Bibliografi : halaman 71-74 | ||
| 650 | 0 | $a Burung - Sarang | |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 1 | ||
| 856 | $a Lantai 1,2 dan 3 | ||
| 990 | # | # | $a 2089/LTPS-SMP/R/05/C3 |
| 990 | # | # | $a 791/BP/PD/02/C3 |
| 990 | # | # | $a 792/BP/PD/02/C4 |
| 990 | # | # | $a 793/BP/PD/02/C5 |
| 990 | # | # | $a 794/BP/PD/02/C6 |
| 990 | # | # | $a 795/BP/PD/02/C7 |
Content Unduh katalog