
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000028420 | 362.11 BRO m | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-04150000000288 | ||
| 005 | 20150413143351.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-448-362-1 | ||
| 035 | $a0010-041500000000288 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Ind | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 362.11 $2 [21] | |
| 090 | $a 362.11 BRO m | ||
| 100 | 0 | $a BROWN, Montague | |
| 245 | 0 | 0 | $a Manajemen perawatan kesehatan : $b strategi, struktur dan proses / $c Montague Brown |
| 260 | $a Jakarta : $b EGC, $c 1997 | ||
| 300 | $a xiv, 261 hlm. ; $b ilus. ; $c 28 cm. | ||
| 504 | $a hlm. 256 | ||
| 650 | 0 | $a manajemen rumah sakit | |
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3. | ||
| 990 | $a 5689/BP/R/2005/C4 |
Content Unduh katalog