
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000025488 | 370.19 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-04120000000154 | ||
005 | 20120412113201.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-8433-45-2 | ||
035 | $a0010-041200000000154 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 370.19 $2 [22] | |
090 | $a 370.19 SUP j | ||
100 | 0 | $a SUPRIADI, Dedi | |
245 | 0 | 0 | $a Jaring pengaman sosial pendidikan : Model pengelolaan yang ideal , kunci2 keberhasilan/ |
250 | $a Cet.1 | ||
260 | $a Bandung : $b Alfabeta, $c 2000 | ||
300 | $a vi, 216 hlm. : $b 24 cm. | ||
504 | $a hlm. 213-216 | ||
650 | 0 | $a Model pengelolaan yang ideal, kunci2 keberhasilan komite, dan fungsi terapi sosial | |
659 | $a Rutin | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
990 | $a 3624/BP/R/02/C2 |
Content Unduh katalog