
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| K260615009 | 005.1 SAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| K230615001 | 005.1 SAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 04201100779 | 005.1 SAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 03201201528 | 005.1 SAN m | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-04110000000399 | ||
| 005 | 20110408123933.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | $a0010-041100000000399 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 005.1 $2 [22] | |
| 090 | $a 005.1 SAN m | ||
| 100 | 0 | $a SANDJAJA, B | |
| 245 | 0 | 0 | $a Membuat Grafik dengan Chart Master / $c B. Sandjaja |
| 250 | $a Ed. 1. | ||
| 260 | $a Jakarta : $b Dinastindo, $c 1990 | ||
| 300 | $a vi, 102 hlm. ; $c 21 cm | ||
| 659 | $a Proyek | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
| 990 | # | # | $a 38.082/PD/P/96/C1 |
| 990 | # | # | $a 51.145/PD/P/93/C1 |
| 990 | # | # | $a 51.146/PD/P/93/C2 |
| 990 | # | # | $a 73.600/PD/R/95/C2 |
Content Unduh katalog