
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000022892 | 324.2 RUD m | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000027394 | 324.2 RUD m | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
01201400138 | 324.2 RUD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
04201500241 | 324.2 RUD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-03150000000377 | ||
005 | 20150324100314.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-8125-66-7 | ||
035 | $a0010-031500000000377 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 324.2 $2 [22] | |
090 | $a 324.2 RUD m | ||
100 | 0 | $a RUDIANTO, Doddy | |
245 | 0 | 0 | $a Manajemen Pemasan Partai Politik : $b Segmentation, Targeting Posit ioning / $c Doddy Rudianto |
250 | $a Cet .1. | ||
260 | $a Jakarta : $b Citra mandala Pratama, $c 2003 | ||
300 | $a viii, 113 hlm. : $c 20 cm | ||
500 | $a Indeks hlm. 111-113 | ||
504 | $a Biblografi : hlm. 109-110 | ||
659 | $a Proyek | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
990 | # | # | $a 510/BP/P/03/C1 |
990 | $a 511/BP/P/03/C2 | ||
990 | $a 513/BP/P/03/C4 | ||
990 | # | # | $a 513/BP/P/03/C4 |
Content Unduh katalog