
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000022674 | 633.38 SET a | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-03150000000291 | ||
005 | 20150320134400.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-3235-73-X | ||
035 | $a0010-031500000000291 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | 0 | $a Ind | |
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | 4 | $a 633.38 [20] |
090 | $a 633.38 SET a | ||
100 | 1 | $a SETIAWAN Dalimartha | |
245 | 1 | 0 | $a Atlas tumbuhan obat Indonesia Jilid 3 / $c Setiawan Dalimartha |
260 | $a Jakarta : $b Pustaka Swara , $c Setiawan Dalimartha | ||
300 | $a x,196 hlm. : $b ilus. ; $c 24 cm. | ||
650 | 0 | $a TANAMAN OBAT | |
659 | $a Rutin | ||
700 | 0 | $a Tety Rohmawati | |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2, 3. | ||
990 | $a 295/BP/R/2010/C3 |
Content Unduh katalog