
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000022621 | 338.4 IND | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-03150000000271 | ||
| 005 | 20150320100546.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | $a0010-031500000000271 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a IND | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 330.159 814 $2 [22] | |
| 090 | $a 338.4 IND | ||
| 100 | 0 | $a INDONESIA, Depdikbud. | |
| 245 | 0 | 0 | $a Sistem Ekonomi Tradisioanal Daerah Riau / $c DEPDIKBUD |
| 260 | $a Jakarta : DEPDIKBUD, $c 1984 | ||
| 300 | $a v, 121 hlm. : $c 22 cm. | ||
| 500 | $a Indeks 120-121 hlm | ||
| 504 | $a 118-119 hlm | ||
| 659 | $a Hadia | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | $a 33.679/PW/P/85 . |
Content Unduh katalog