| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000022055 | 338.466 LEM g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000022056 | 338.466 LEM g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 03201500228 | 338.466 LEM g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia |
| 00000022058 | 338.466 LEM g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000022059 | 338.466 LEM g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 03201500231 | 338.466 LEM g | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 03201500232 | 338.476 151 LEM g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000022062 | 338.466 LEM g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
Content Unduh katalog
