
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000021842 | 332.021 598 BI s | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-03150000000002 | ||
005 | 20150302084232.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
035 | $a0010-031500000000002 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 332. 021 598 $2 [22] | |
090 | $a 332.021 598 BI s | ||
110 | 0 | $a Bank Indonesia | |
245 | 0 | 0 | $a Statistik Ekonomi Keuangan Tndonesia April 2000 / $c Bank Indonesia |
260 | $a Jakarta : $b Bagian Administrasi, $c 2004 | ||
300 | $a 172 hlm. ; $c 28 cm | ||
659 | $a Hadiah | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
990 | $a 107,117/PN/H/2000 |
Content Unduh katalog