
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000014566 | 656.312 5 FUR p | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000019871 | 656.312 5 FUR p | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
09201300337 | 656.312 5 FUR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-03110000002200 | ||
005 | 20110331120206.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-533-773-4 | ||
035 | $a0010-031100000002200 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a IND | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 656.312 5 $2 [22] | |
090 | $a 656.312 5 FUR p | ||
100 | 0 | $a FURTWENGLER, Dale | |
245 | 0 | 0 | $a Penutun sepuluh menit penilaian kinerja : Mengusai Keahlian yang Anda Perlukan dalam 10 Menit |
260 | $a Yogyakarta : $b Andi, $c 2002 | ||
300 | $a ix, 184 hlm. ; $b 21 cm | ||
650 | 0 | $a Penutun sepuluh menit penilaian kinerja | |
659 | $a Rutin | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1 |
Content Unduh katalog