
| Judul | Petunjuk Memilih Burung Ocehan Bakalan / SUDRAJAD |
| Pengarang | SUDRAJAD |
| EDISI | Cet. 5 |
| Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 1999 |
| Deskripsi Fisik | viii, 63 hlm. :ilus. ;21 cm |
| ISBN | 979-489-358-7 |
| Subjek | BURUNG OCEHA |
| Catatan | hlm. 61-62 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000008717 | 636.6 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 01201501626 | 636.6 SUD p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 01201501627 | 636.6 SUD p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 01201501628 | 636.6 SUD p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 01201500984 | 636.6 SUD p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 01201501630 | 636.6 SUD p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 01201501629 | 636.6 SUD p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-03110000001640 | ||
| 005 | 20230823080624 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-489-358-7 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000026173 |
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 636.6$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 636.6 SUD p |
| 090 | $a 636.6 SUD p | ||
| 100 | 0 | $a SUDRAJAD | |
| 245 | 0 | 0 | $a Petunjuk Memilih Burung Ocehan Bakalan /$c SUDRAJAD |
| 250 | $a Cet. 5 | ||
| 260 | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 1999 | ||
| 300 | $a viii, 63 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm | ||
| 504 | $a hlm. 61-62 | ||
| 650 | 0 | $a BURUNG OCEHA | |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | # | # | $a 101/BP/P/02/C3 |
| 990 | # | # | $a 103/BP/P/02/C5 |
| 990 | # | # | $a 104/BP/P/02/C6 |
| 990 | # | # | $a 110.757/PD/R/98/C1 |
| 990 | # | # | $a 110.758/PD/R/98/C2 |
| 990 | # | # | $a 118.227/PN/P/99/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :