
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000018570 | 381.34 SUN h | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 03201102759 | 381.34 SUN h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 04201100537 | 381.34 SUN h | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia |
| 04201100538 | 381.34 SUN h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-03110000001494 | ||
| 005 | 20110322085604.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 978-979-007-050-9 | ||
| 035 | $a0010-031100000001494 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a IND | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 381.34 $2 [22] | |
| 090 | $a 381.34 SUN h | ||
| 100 | 0 | $a SUNARYO | |
| 245 | 0 | 0 | $a Hukum Lembaga Pembiayaan / $b SUNARYO |
| 250 | $a Cet. 1 | ||
| 260 | $a Jakarta : $b Sinar Grafika, $c 2008 | ||
| 300 | $a xi,236 hlm. : $b 23 cm | ||
| 504 | $a hlm. 236 | ||
| 650 | 0 | $a Hukum Lembaga Pembiayaan | |
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1 | ||
| 990 | # | # | $a 04/BP/R/2010/C1 |
| 990 | # | # | $a 06/BP/R/2010/C3 |
| 990 | # | # | $a 05/BP/R/10/C2 |
Content Unduh katalog