
| Judul | Teknik Membaca Peta dan Kompas / penyusun, Ir. N. S. Adiyuwono. -- |
| Pengarang | Adiyuwono, N. S, (Adiyuwono, N. S,) (penyusun) (penyusun) |
| EDISI | Cetakan pertama. -- |
| Penerbitan | Bandung : Angkasa, 1995 |
| Deskripsi Fisik | xiii, 132 halaman :ilustrasi ;21 cm |
| ISBN | 979-547-912-1 |
| Subjek | Peta dan Kompas |
| Catatan | Bibliografi : halaman 125 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 09201201543 | 912 ADI t | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tandon |
| 6161/05/C2 | 526.8 ADI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 09201201541 | 912 ADI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 09201201544 | 912 ADI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 04201100997 | 912 ADI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 133.687/00/C7 | 526.8 ADI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 133.684/00/C4 | 526.8 ADI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-03110000001327 | ||
| 005 | 20250203095026 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-547-912-1 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000025853 |
| 040 | $a NTPDKUP$b ind$e rda | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 526.8$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 526.8 ADI t |
| 100 | 0 | $a Adiyuwono, N. S, $e penyusun$e Adiyuwono, N. S, $e penyusun | |
| 245 | 0 | 0 | $a Teknik Membaca Peta dan Kompas /$c penyusun, Ir. N. S. Adiyuwono. -- |
| 250 | $a Cetakan pertama. -- | ||
| 260 | $a Bandung :$b Angkasa,$c 1995 | ||
| 300 | $a xiii, 132 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 cm | ||
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 125 |
| 650 | # | # | $a Peta dan Kompas |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
| 990 | # | # | $a 101.829/PD/P/97/C2 |
| 990 | # | # | $a 101.830/PD/P/97/C3 |
| 990 | # | # | $a 130.657/PN/R/00 |
| 990 | # | # | $a 133.684/PN/P/00/C4 |
| 990 | # | # | $a 133.687/PN/P/00/C7 |
| 990 | # | # | $a 6160/BP/R/05/C1 |
| 990 | # | # | $a 6161/BP/R/05/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :