
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 02201201433 | 334.6 TRI b | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia |
| 00000020058 | 334.6 TRI b | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-02120000000621 | ||
| 005 | 20120227135224.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | $a0010-021200000000621 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 334.6 $2 [22] | |
| 090 | $a 334.6 TRI b | ||
| 100 | 0 | $a TRIYONO | |
| 245 | 0 | 0 | $a Bank Soal IPS Ekonomi & Koperasi : $b Untuk SMTP Kelas 3 / $c TRIYONO |
| 250 | $a Cet. 1 | ||
| 260 | $a Pekalongan : $b Bahagia, $c 1990 | ||
| 300 | $a 55 hlm. ; $c 22 cm | ||
| 650 | 0 | $a Kurikulum YDS / GBPP 1987 | |
| 659 | $a Proyek | ||
| 700 | 0 | $a Nur Rohmaniyah | |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 |
Content Unduh katalog