
| Judul | Koinobori : kumpulan cerpen / Herlino Soleman ; penyunting, Pamusuk Eneste |
| Pengarang | SOLEMAN, Herlino Pamusuk Eneste |
| Penerbitan | Jakarta : Grasindo, 2001 |
| Deskripsi Fisik | xi, 169 hlm. ;21 cm |
| ISBN | 979-695-226-2 |
| Subjek | Fiksi Indonesia |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 169 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000006604 | 813 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 00000011545 | 813 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 3065/BAPUS/R/03/C2 | 813 SOL k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 3064/03/C1 | 813 SOL k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 3068/03/C5 | 813 SOL k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 3067/03/C4 | 813 SOL k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 3.066/03/C3 | 813 SOL k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-02110000001013 | ||
| 005 | 20240704080400 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-695-226-2 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000022902 |
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 813$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 813 SOL k |
| 090 | $a 813 SOL k | ||
| 100 | 0 | $a SOLEMAN, Herlino | |
| 245 | 0 | 0 | $a Koinobori : $b kumpulan cerpen /$c Herlino Soleman ; penyunting, Pamusuk Eneste |
| 260 | $a Jakarta :$b Grasindo,$c 2001 | ||
| 300 | $a xi, 169 hlm. ; $c 21 cm | ||
| 504 | $a Bibliografi : hlm. 169 | ||
| 650 | # | # | $a Fiksi Indonesia |
| 700 | # | # | $a Pamusuk Eneste |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
| 990 | # | # | $a 3.066/Bapus/R/03/C3 |
| 990 | # | # | $a 3064/BAPUS/R/03/C1 |
| 990 | # | # | $a 3065/BAPUS/R/03/C2 |
| 990 | # | # | $a 3067/BAPUS/R/03/C4 |
| 990 | # | # | $a 3068/BAPUS/R/03/C5 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :