
Judul | Pemantauan pertumbuhan balita : Petunjuk praktis menilai status gizi & kesehatan / Irianton Aritonang |
Pengarang |
Aritonang, Irianton |
EDISI |
Cetakan ke-1 |
Penerbitan |
Yogyakarta : Kanisius, 1996 |
Deskripsi Fisik |
131 halaman :ilustrasi ;22 cm |
ISBN |
979-497-665-2 |
Subjek |
Anak, perkembangan |
Catatan |
Bibliografi : halaman 128-130 |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-02110000000940 | ||
005 | 20250313094828 | ||
020 | # | # | $a 979-497-665-2 |
035 | # | # | $a 0010-091900000022826 |
040 | # | # | $a NTPDKUP$b Ind$e rda |
041 | # | # | $a Indonesia |
043 | # | # | $a a-io-nt |
082 | # | # | $a 612.65$2 [22] |
084 | # | # | $a 612.65 ARI p |
100 | # | # | $a Aritonang, Irianton |
245 | # | # | $a Pemantauan pertumbuhan balita : $b Petunjuk praktis menilai status gizi & kesehatan /$c Irianton Aritonang |
250 | # | # | $a Cetakan ke-1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Kanisius,$c 1996 |
300 | # | # | $a 131 halaman : $b ilustrasi ; $c 22 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 128-130 |
650 | # | # | $a Anak, perkembangan |
850 | # | # | $a NTPDKUP |
990 | # | # | $a 106.699/PD/P/98/C2 |
990 | # | # | $a 116.486/PD/P/99/C4 |
990 | # | # | $a 116.488/PD/P/99/C6 |
990 | # | # | $a 132.848/PN/P/2010/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :