
Judul | Menyatakan pesan dalam 30 detik atau kurang / oleh, Milo O. Frank ; alih bahasa, Eunice Santoso |
Pengarang | Frank, Milo O. Eunice Santoso (alih bahasa) |
EDISI | Cetakan pertama |
Penerbitan | Jakarta : Mitra Utama, 1993 |
Deskripsi Fisik | vi, 132 halaman ;21 cm |
ISBN | 979-8046-25-0 |
Subjek | Komunikasi lisan |
Catatan | - Judul asli : How to get your point across in 30 seconds or less |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000010175 | 302.224 2 FRA m | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000016758 | 302.224 2 FRA m | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
57.296/93/C4 | 302.224 2 FRA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
03201501697 | 302.224 2 FRA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
02201100130 | 302.224 2 FRA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-02110000000085 | ||
005 | 20250717052011 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-8046-25-0 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000020657 |
040 | $a NTPDKUP$b Ind$e rda | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 302.224 2$2 [22] | |
084 | # | # | $a 302.224 2 FRA m |
100 | 0 | $a Frank, Milo O. | |
245 | 0 | 0 | $a Menyatakan pesan dalam 30 detik atau kurang /$c oleh, Milo O. Frank ; alih bahasa, Eunice Santoso |
250 | $a Cetakan pertama | ||
260 | $a Jakarta :$b Mitra Utama,$c 1993 | ||
300 | $a vi, 132 halaman ; $c 21 cm | ||
500 | # | # | $a Judul asli : How to get your point across in 30 seconds or less |
504 | $a - | ||
650 | 0 | $a Komunikasi lisan | |
700 | # | # | $a Eunice Santoso$e alih bahasa |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
990 | # | # | $a 57.291/PD/P/93/C1 |
990 | # | # | $a 57.292/PD/P/93/C2 |
990 | # | # | $a 57.296/PD/P/93/C4 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :