
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000056726 | 425 | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 00000056727 | 425 | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 00000056728 | 425 | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-02090000000131 | ||
| 005 | 20090209101420.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 010 | 425 BASW s | ||
| 020 | $a 979-518-586-1 | ||
| 035 | $a0010-020900000000131 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | 0 | $a Ind | |
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | 4 | $a 425 |
| 090 | $a 425 BASW s | ||
| 100 | 3 | $a BASALAMAH, Anies S. M | |
| 245 | 1 | 0 | $a Sistem analisis kalimat untuk TOEFL dalam tata bahasa Inggris |
| 250 | $a Cet. 2 | ||
| 260 | $a Jakarta : $b Rineka Cipta, $c 2004 | ||
| 300 | $a x, 248 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm | ||
| 504 | $a Bibliografi : hlm. 248 | ||
| 650 | 4 | $a Bahasa Inggris $x Tata Bahasa | |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 990 | $a 972/BP/R/08/C1 | ||
| 990 | $a 973/BP/R/08/C2 | ||
| 990 | $a 974/BP/R/08/C3 |
Content Unduh katalog