
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000043017 | 574 MAR b | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000043018 | 574 MAR b | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000043019 | 574 MAR b | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000043020 | 574 MAR b | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000043021 | 574 MAR b | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000043022 | 574 MAR b | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-02090000000062 | ||
005 | 20090204112615.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-420-628-8 | ||
035 | $a0010-020900000000062 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | 0 | $a Ind | |
082 | 0 | 4 | $a 574 $2 [22] |
090 | $a 574 MAR b | ||
100 | 0 | $a Soeharsono Martoharsono | |
245 | 0 | 0 | $a Biokimia 2 / $c Soeharsono Martoharsono |
250 | $a Cet. 3 | ||
260 | $a Yogyakarta : $b Gajah Mada University, $c 2006 | ||
300 | $a 219 hlm. ; $c 21 cm | ||
650 | 4 | $a Biokimia | |
659 | $a APBD | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
990 | $a 1383/BP/R/08/C1 | ||
990 | $a 1384/BP/R/08/C2 | ||
990 | $a 1385/BP/R/08/C3 | ||
990 | $a 3069/BP/R/09/C1 | ||
990 | $a 3664/BP/R/07/C2 | ||
990 | $a3070/BP/R/09/C2 |
Content Unduh katalog