
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000009768 | 330.154 3 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000028923 | 330.154 3 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-01150000000600 | ||
| 005 | 20150123081107.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-8140-68-0 | ||
| 035 | $a0010-011500000000600 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 330.154 3 $2 [22] | |
| 090 | $a 330.154 3 MUL m | ||
| 100 | 0 | $a MULYONO, Sri | |
| 245 | 0 | 0 | $a Matematika Ekonomi / $c Sri Mulyono |
| 250 | $a Cet 1 | ||
| 260 | $a Jakarta ; $b LPFE Universitas Indonesia, $c 1996 | ||
| 300 | $a v, 133 hlm . ; $c 25 cm | ||
| 504 | $a hlm. 133 | ||
| 659 | $a Proyek | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
| 990 | $a 130.033/PN/R/00/C1 | ||
| 990 | $a 91.137/PD/P/97/C1 |
Content Unduh katalog