
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000009694 | 332.102 1 BAN s | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-01150000000567 | ||
005 | 20150122114421.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a - | ||
035 | $a0010-011500000000567 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 332.102 1 $2 [22] | |
090 | $a 332.102 1 BAN s | ||
100 | 0 | $a BANK INDONESIA | |
245 | 0 | 0 | $a Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia : $b Indonesia financial statistik Vol:V No.4 April 2003 / $c BANK INDONESIA |
250 | $a VOL : V No. 04 | ||
260 | $a Jakarta : $b Bank Indonesia, $c 2008 | ||
300 | $a xi, 172 hlm. ; $c 28 cm | ||
504 | $a - | ||
659 | $a Hadiah | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, Lanatai 2 dan Lantai 3 | ||
990 | $a 25/BP/H/03/C1 |
Content Unduh katalog