
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000009609 | 636.5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000022970 | 636.5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000028723 | 636.5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 00000028724 | 636.5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 00000028725 | 636.5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 00000028726 | 636.5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-01150000000537 | ||
| 005 | 20150121074929.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-8952-26-X | ||
| 035 | $a0010-011500000000537 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 636.5 $2 [22] | |
| 090 | $a 636.5 SUT m | ||
| 100 | 0 | $a SUTEJO | |
| 245 | 0 | 0 | $a Memperindah suara perkutut $c Sutejo |
| 260 | $a Surabaya : $b Trubus Agrisarana, $c 1997 | ||
| 300 | $a viii, 74 hlm. : $b ilus. ; $c 20 cm | ||
| 650 | 0 | $a Burung-Kebiasaan dan Kelakuan | |
| 659 | $a Proyek | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | $a 112.777/PN/P/99/C1 | ||
| 990 | $a 125.541/PN/P/00/C3 | ||
| 990 | $a 125.542/PN/P/2000/C4 | ||
| 990 | $a 131.245/PN/P/00/C3 | ||
| 990 | $a 131.246/PN/P/00/C4 | ||
| 990 | $a 372/PN/R/01/C3 |
Content Unduh katalog