
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000007234 | 420 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 07201201568 | 420 PAR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-01130000000037 | ||
| 005 | 20130109154146.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-731-671-8 | ||
| 035 | $a0010-011300000000037 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 420 $2 [22] | |
| 090 | $a 420 PAR p | ||
| 100 | 0 | $a PARDIYONO | |
| 245 | 0 | 0 | $a Pasti Bisa : $b TOEFL Practical Strategy for The Best Scores / $c Pardyono |
| 250 | $a Cet. 1. | ||
| 260 | $a Yogyakarta : $b Andi, $c 2008 | ||
| 300 | $a, viii, 208 hlm. ; $c 28 cm | ||
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
| 990 | $a 2178/BP/R/09/C2 | ||
| 990 | # | # | $a 42/BP/R/08/C3 |
Content Unduh katalog