
| Judul | Praktik Bisnis Berbasis Entrepreneurshi : panduan memulai & mengembangkan bisnis dengan mudah & sukses / Eman Suherman |
| Pengarang | EMAN, Suherman |
| EDISI | Cetakan 1 |
| Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 24 cm |
| Deskripsi Fisik | x, 210 halaman :ilustrasi ;24 cm |
| Subjek | Praktik Bisnis Berbasis Entrepreneurshi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1,2 dan 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 01201300011 | 650 EMA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 00000007184 | 650 [22 | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000030571 | 650 [22 | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 05201400656 | 650.1 EMA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 05201400657 | 650.1 EMA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| K020915014 | 650.1 EMA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-01130000000004 | ||
| 005 | 20230724093608 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000005214 |
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a ind | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 650$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 650 EMA p |
| 090 | $a 650 EMA p | ||
| 100 | 0 | $a EMAN, Suherman | |
| 245 | 0 | 0 | $a Praktik Bisnis Berbasis Entrepreneurshi : $b panduan memulai & mengembangkan bisnis dengan mudah & sukses /$c Eman Suherman |
| 250 | # | # | $a Cetakan 1 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 24 cm |
| 300 | # | # | $a x, 210 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
| 650 | 0 | $a Praktik Bisnis Berbasis Entrepreneurshi | |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1,2 dan 3 | ||
| 990 | # | # | $a 2533/BP/R/2012/C1 |
| 990 | # | # | $a 2534/BP/R/2012/C2 |
| 990 | # | # | $a 4000/BP/R/2013/C2 |
| 990 | # | # | $a 4001/BP/R/2013/C3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :