
| Judul | Aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah Studi kasus ASEAN / Kenneth JAMES, |
| Pengarang | Kenneth JAMES () () (Kenneth JAMES) Narongchai Akrasanee dan Loekman Soetrisno |
| EDISI | Cetakan pertama |
| Penerbitan | Jakarta : LP3ES, 1992 |
| Deskripsi Fisik | xxv, 253 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| Subjek | Organisasi Produksi |
| Catatan | Small and Medium Business Improvement in the Asean |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 01201201011 | 338.642 JAM a | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia |
| 00000022040 | 338.642 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000022041 | 338.642 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 03201500213 | 338.642 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000022996 | 338.642 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 89.440/97/C2 | 338.642 JAM a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-01120000000491 | ||
| 005 | 20250730072114 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000004604 |
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 338.642$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 338.642 JAM a |
| 100 | 0 | $a Kenneth JAMES $e$e Kenneth JAMES $e | |
| 245 | 0 | 0 | $a Aspek-aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah Studi kasus ASEAN /$c Kenneth JAMES, |
| 250 | $a Cetakan pertama | ||
| 260 | $a Jakarta :$b LP3ES,$c 1992 | ||
| 300 | $a xxv, 253 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm | ||
| 500 | # | # | $a Small and Medium Business Improvement in the Asean |
| 650 | # | # | $a Organisasi Produksi |
| 700 | 0 | $a Narongchai Akrasanee dan Loekman Soetrisno | |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
| 990 | # | # | $a 72.287/PD/P/95/C4 |
| 990 | # | # | $a 89.440/PD/P/97/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :