
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000006855 | 621. 381 ZAM. s | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 01201300292 | 621. 381 ZAM. s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 00000007416 | 621. 381 ZAM. s | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000007417 | 621. 381 ZAM. s | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000007418 | 621. 381 ZAM. s | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 01201300296 | 621. 381 ZAM. s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 00000007420 | 621. 381 ZAM. s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 00000007421 | 621. 381 ZAM. s | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000007422 | 621. 381 ZAM. s | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-01120000000393 | ||
| 005 | 20120119100256.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a - | ||
| 035 | $a0010-011200000000393 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 621. 381 $2 [22] | |
| 090 | $a 621. 381 ZAM. s | ||
| 100 | 0 | $a ZAM, Efvy Zamidra | |
| 245 | 0 | 0 | $a 101 Rangkaian Lampu Elektronik / $c ZAM, Efvy Zamidra |
| 250 | $a Cetakan. 1 | ||
| 260 | $a Surabaya : $b Indah, $c 2003 | ||
| 300 | $a vi, 167 hlm. : $b Ilus, ; $c 21 cm | ||
| 504 | $a hlm. 156 - 157 | ||
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1 dan 2 | ||
| 990 | # | # | $a 3954/BP/R/05/C1 |
| 990 | # | # | $a 4567/BPR//05/C2 |
| 990 | # | # | $a 4569/BP/R/05/C4 |
Content Unduh katalog