
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-01120000000247 | ||
005 | 20120113162115.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-8034-71-6 | ||
035 | $a0010-011200000000247 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Ind. | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 621.867 2 $2 [22] | |
090 | $a 621.867 2 RAS p | ||
100 | 0 | $a RASWATI | |
245 | 0 | 0 | $a Perencanaan dan pengambaran sistem perpipaan / $c RASWATI |
250 | $a Cet.1. -- | ||
260 | $a Jakarta : $b UI Press, $c 1987 | ||
300 | $a xvi, 324 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm. | ||
650 | 0 | $a Sistem perpipaan | |
659 | $a proyek | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2, 3. | ||
990 | # | # | $a 134.298/PN/P/00/C1 |
990 | # | # | $a 1449/BAPUS/R/03/C4 |
Content Unduh katalog