
Judul | Analisis Ekonomi Teknik / KODOATIE, Robert J |
Pengarang | KODOATIE, Robert J |
EDISI | Eds. I, Cet. 3 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2005 |
Deskripsi Fisik | xiv, 194 hlm. ;22 cm |
ISBN | 979-533-607-9 |
Subjek | Analisis ekonomi teknik |
Catatan | hlm. 193 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
01201101873 | 330 KOD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
01201500841 | 330 KOD a | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
01201501403 | 624 [22] | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
09201300153 | 624 [22] | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia
pesan |
01201400103 | 624 [22] | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
09201300318 | 624 KOD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
04201100571 | 330 KOD a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K140219006 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-01110000000921 | ||
005 | 20230720023951 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-533-607-9 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000028272 |
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 624$2 [22] | |
090 | $a 624 KOD a | ||
100 | 0 | $a KODOATIE, Robert J | |
245 | 0 | 0 | $a Analisis Ekonomi Teknik /$c KODOATIE, Robert J |
250 | $a Eds. I, Cet. 3 | ||
260 | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2005 | ||
300 | $a xiv, 194 hlm. ; $c 22 cm | ||
504 | $a hlm. 193 | ||
650 | 0 | $a Analisis ekonomi teknik | |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
990 | # | # | $a 4749/BP/R/05/C1 |
990 | # | # | $a 4750/BP/R/05/C2 |
990 | # | # | $a 4752/BP/R/05/C4 |
990 | # | # | $a 4789/Bapus/R/03/C1 |
990 | # | # | $a 4790/Bapus/R/03/C2 |
990 | # | # | $a 4792/BP/R/03/C4 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :