
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000004689 | 616.025 2 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 00000005047 | 616.025 2 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-01110000000128 | ||
| 005 | 20110111160555.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-431-388-2 | ||
| 035 | $a0010-011100000000128 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 616.025 2 $2 [22] | |
| 090 | $a 616.025 2 DIA k | ||
| 100 | 0 | $a DIAGRAM, Group | |
| 245 | 0 | 0 | $a Kesehatan Populer P3K untuk Orangtua : $b Intisari mengatasi penyakit & cidera pada anak / $c DIAGRAM Group |
| 250 | $a Cet. 1 | ||
| 260 | $a Jakarta : $b Arcan, $c 2000 | ||
| 300 | $a 122 hlm. : $b ilus. ; $c 19 cm | ||
| 659 | $a Proyek | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
| 990 | $a 3111/BPP/02/C2 | ||
| 990 | $a 3112/BPP/02/C3 |
Content Unduh katalog